# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৩ প্রকল্পের মূল তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমের জোনাল অফিসারদের অফিস আদেশ | ১৯-১২-২০২৪ | |
২ | সিটিজেন চার্টার 2024-25 2য় ত্রৈমাসিক | ১৯-১২-২০২৪ | |
৩ | ২য় জোনাল অপারেশনের ম্যাপিং এর অফিস আদেশ | ১২-০৯-২০২৪ | |
৪ | এপিএ বিষয়ক দুই দিনের প্রশিক্ষনের অফিস আদেশ | ২০-০৩-২০২৪ | |
৫ | বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স ২০২২ | ১৯-০৩-২০২৪ | |
৬ | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ অনুযায়ী যশোর জেলার জনমিতিক তথ্য | ১৯-০৩-২০২৪ | |
৭ | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ জাতীয় রিপোর্ট (ভলিউম-১) | ০৩-০১-২০২৪ | |
৮ | তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে তথ্য ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আপনার কাঙ্ক্ষিত তথ্য ও সেবা বাতায়ন হতে গ্রহণ করুন। | ১১-১২-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস